Les quêtes tribales, qu’est-ce que c’est ?
Les quêtes tribales sont un contenu annexe du jeu FF14, permettant de mieux comprendre l’histoire (lore) des différentes ethnies croisées dans FFXIV.
Chaque extension a ses propres tribus à aider, et ces quêtes tribales sont une formidable source d’exp à récupérer.
Certaines vous permettront de monter vos crafteurs / récolteurs, d’autres vos jobs de combat.
Par ailleurs, chaque quête effectuée vous permet de monter en niveau d’amitié avec la tribu en question, débloquant, par là même, des ressources et des objets au fur et à mesure.
Vous pouvez effectuer 12 quêtes par jour maximum, toutes tribus confondues.
Les derniers niveaux vous permettent de débloquer une mascotte, une emote (pour certaines) et surtout la monture de la tribu en question. 🙂
À noter que certaines tribus se trouvent liées entre elles par une quête finale : Les Quêtes des tribus alliées.
Comment débloquer les quêtes tribales dans FFXIV :
Ci-dessous, la liste des différentes tribus pour chaque extension, les jobs concernés (et le niveau minimal), la quête d’accès et l’emplacement du camp de base des tribus.
IXALI | Artisans Nv 1+ | Qui sème le vent récolte des plumes Scarlet Nouvelle Gridania X : 9.9 Y : 11.4 | Forêt du nord Ehcatl X : 24.6 Y : 23.0 |
SYLPHES | Combattants et mages Nv 42+ | Un tour au Refuge Vorsaile Heuloix Nouvelle Gridania X : 9.7 Y : 11.1 | Forêt de l’est Le refuge X : 22.0 Y : 26.0 |
AMALJ’AA | Combattants et mages Nv 43+ | La révolte des cendres Swift Ryder Ul’dah – Faubourg de Nald X : 8.4 Y : 8.9 | Thanalan méridional Camp de Ligue des cendres X : 23.3 Y : 13.9 |
KOBOLDS | Combattants et mages Nv 41+ | Un mystérieux vol de salpêtre Trachraet Limsa Lominsa – Le Tillac X : 12.7 Y : 12.8 | Noscea extérieure Carrière du 789e ordre X : 21.6 Y : 18.1 |
SAHUAGINS | Combattants et mages Nv 44+ | La menace des profondeurs R‘ashaht Rhiki Limsa Lominsa – Le Tillac X : 13.1 Y : 12.8 | Noscea occidentale Couvée de Novv X : 16.9 Y : 21.6 |
VANU VANU | Combattants et mages Nv 50+ | À plumes et à fleurs Sonu Vanu L’Écume des cieux d’Abalathia X : 11.7 Y : 14.8 | L’Ecume des cieux d’Abalathia Ile Nakki X : 6.6 Y 14.4 |
GNATHES | Combattants et mages Nv 50+ | Le Vathe sans nom Conteur des Vathes Avant-pays dravanien X : 24.0 Y : 19.7 | Avant-pays dravanien Loth ast Vath X : 23.8 Y : 19.5 |
MOGS | Artisans Nv 50+ | Les Mogdernisateurs célestes Maçon en colère L’Écume des cieux de Dravania X : 27.2 Y : 34.5 | L’Ecume des cieux de Dravania Bahrr Lehs X : 14.7 Y 28.3 |
KOJIN | Combattants et mages Nv 60+ | Kami miniature Pêcheur inquiet Mer de Rubis X : 6.8 Y : 13.3 | Mer de Rubis Tamamizu X : 28.7 Y : 16.3 |
ANANTAS | Combattants et mages Nv 60+ | Les garde-frontières de la Velodyna M‘rahz Nunh Les Marges X : 30.2 Y : 25.7 | Les Marges Castellum Velodyna X : 21.4 Y : 26.5 |
NAMAZU | Récolteurs et artisans Nv 60+ | Comme un Namazu dans la steppe Namazu affaibli Steppe d’Azim X : 17.4 Y : 37.5 | Steppe d’Azim Dhoroh Iloh X : 6.3 Y : 23.9 |
NAINS | Artisans Nv 70+ | Révolution motorisée Nain insouciant Kholusia X : 15.7 Y : 30.3 | Grand-Lac Garage Watts X : 9.3 Y : 12.9 |
PIXIES | Combattants et mages Nv 70+ | Entre rêve et réalité Pixie rose Cristarium X : 13.1 Y : 15.3 | Il Mheg Lydha Lran X : 12.5 Y : 32.8 |
QITARI | Récolteurs Nv 70+ | Qui qui qui sont les Qitari ? Mère inquiète Rak’tika X : 21.0 Y : 27.6 | Rak’tika Plateau de Hopl X : 37.2 Y : 17.5 |
ARKASADORAS | Combattants et mages Nv 80+ | Hippos dans la poussière Kancana Thavnair X : 25.3 Y : 31.2 | Thavnair Svarna X : 19.8 Y : 28.2 |
OMICRONS | Récolteurs Nv 80+ | яÉmιni§c∈ηcε 0001 : t∈Rяe§ fεrTiL∑s Jammingway Ultima Thulé X : 25.4 Y : 26.3 | Ultima Thulé Camp de base A-4 X : 27.8 Y : 24.5 |
LOPORRITES | Artisans Nv 80+ | Rêves partis ! Dreamingway Vieille Sharlayan X : 11.7 Y : 10.9 | Mare Lamentorum Managingway X : 17.6 Y : 16.2 |
Les Quêtes des tribus alliées dans FF14
Voici ci-dessous la liste et emplacement des quêtes des tribus alliées dans FFXIV.
À savoir que Shadowbringers est la seule extension qui ne propose pas, à l’heure actuelle, de quête finale aux quêtes bestiales.
A Realm Reborn : Nv 50 / Grande Compagnie / Rappelle-toi, Barbare (Deux vipères / Maelstrom / Immortels)
Heavensward : Nv 60 / Idyllée – X : 6.9 Y : 7.2 / Vathe à tout faire
Stormblood: Nv 70 / Kugane – X : 13.1 Y : 9.7 / Une sirène à Kugane
Shadowbringers : Pas de quête des tribus alliées.
Endwalker : Nv 90 / Ultima Thulé – X : 27.5 Y : 24.5 / Des rêves plein l’hippochar
08 mars 2023 : Ajout des tribus Loporrites.
05 novembre 2023 : Ajout des Quêtes des tribus alliées finales.
23 janvier 2024 : Ajout Quêtes des tribus alliées Endwalker.
Images copyright ConventdesFous / SquareEnix / FFXIV
Très utile, merci !
Merci beaucoup !
On est ravis que ce tuto te soit utile et puisse t’aider 🙂
N’hésite pas à le partager à d’autres 😉